Hydraulics BG

Описание

Доп информация об отеле

  • Технические данные:
    LBS/289(290), LBV/289(290) 21 32 43 63
    Мин. Статический крутящий момент*, daNm 20-22 31-34 41-45 61-64
    lb-in 1770-1947 2743-3009 3628-3982 5399-5665
    Давление открытия, Мин. бар 12-13 18-20 24-26 38-39
    PSI 174-188 260-290 348-377 550-565
    макс. бар 300 300 300 300
    PSI 4350 4350 4350 4350

     

    * Статический крутящий момент получается при рабочем давлении — 0 бар [0 PSI].

Нажмите, чтобы увеличить изображение bt-1.jpg

каталог

Download