Hydraulics BG

Description

Informations supplémentaires

  • Données de spécification :
    LBS/289(290), LBV/289(290) 21 32 43 63
    Min. Couple statique*, daNm 20-22 31-34 41-45 61-64
    lb-in 1770-1947 2743-3009 3628-3982 5399-5665
    pression d’ouverture, min bar 12-13 18-20 24-26 38-39
    PSI 174-188 260-290 348-377 550-565
    max bar 300 300 300 300
    PSI 4350 4350 4350 4350

     

    * Le couple statique est obtenu à la pression de service – 0 bar [0 PSI].

Cliquez pour agrandir l’imagebt-1.jpg

catalogue

Download