Описание
| Код | Смещение
[см3/оборот] |
Макс. скорость
[RPM] |
Макс. Торге
[daNm] |
Макс. Выпуск
[kW] |
Макс. Перепад давления
[bar] |
Макс. Расход масла
[Ipm] |
|||||
| Продолжение. | Инт* | Продолжение. | Инт* | Продолжение. | Инт* | Продолжение. | Инт* | Продолжение. | Инт* | ||
| MTK 160 | 157,9 | 505 | 630 | 57 | 72,5 | 22 | 27 | 250 | 325 | 80 | 100 |
| MTK 200 | 201,3 | 400 | 500 | 72 | 92 | 22 | 27 | 250 | 325 | 80 | 100 |
| MTK 250 | 252,2 | 320 | 400 | 91 | 107 | 21 | 25 | 250 | 300 | 80 | 100 |
| MTK 315 | 314,9 | 255 | 315 | 105 | 131 | 20 | 23 | 250 | 300 | 80 | 100 |
| MTK 400 | 396,8 | 200 | 250 | 107 | 140 | 17,5 | 22 | 200 | 250 | 80 | 100 |
| MTK 470 | 470,5 | 170 | 210 | 102 | 133 | 14 | 17,5 | 160 | 200 | 80 | 100 |
| MTK 500 | 502,4 | 159 | 199 | 109 | 136 | 14 | 17 | 160 | 200 | 80 | 100 |




