Описание
| Код | Смещение
[см3/оборот] |
Макс. скорость
[RPM] |
Макс. Торге
[daNm] |
Макс. Выпуск
[kW] |
Макс. Перепад давления
[bar] |
Макс. Расход масла
[Ipm] |
|||||
| Продолжение. | Инт* | Продолжение. | Инт* | Продолжение. | Инт* | Продолжение. | Инт* | Продолжение. | Инт* | ||
| MV 315 | 314,5 | 510 | 630 | 92 | 111 | 42,5 | 51 | 200 | 240 | 160 | 200 |
| MV 400 | 400,9 | 500 | 600 | 118 | 141 | 53,5 | 64 | 200 | 240 | 200 | 240 |
| MV 500 | 499,6 | 400 | 480 | 146 | 176 | 53,5 | 64 | 200 | 240 | 200 | 240 |
| MV 630 | 629,1 | 320 | 380 | 166 | 194 | 48 | 56 | 180 | 210 | 200 | 240 |
| MV 800 | 801,8 | 350 | 300 | 188 | 211 | 42,5 | 48 | 160 | 180 | 200 | 240 |




