Описание
| Код | Смещение
[см3/оборот] |
Макс. скорость
[RPM] |
Макс. Торге
[daNm] |
Макс. Выпуск
[kW] |
Макс. Перепад давления
[bar] |
Макс. Расход масла
[Ipm] |
|||||
| Продолжение. | Инт* | Продолжение. | Инт* | Продолжение. | Инт* | Продолжение. | Инт* | Продолжение. | Инт* | ||
| VMF 315 | 314,5 | 636 | 736 | 115 | 160 | 67 | 112 | 250 | 350 | 200 | 240 |
| VMF 400 | 400,9 | 500 | 600 | 144 | 200 | 67 | 112 | 250 | 350 | 200 | 240 |
| VMF 500 | 499,6 | 400 | 480 | 180 | 260 | 67 | 112 | 250 | 350 | 200 | 240 |
| VMF 630 | 629,1 | 315 | 380 | 227 | 310 | 67 | 112 | 250 | 350 | 200 | 240 |
| VMF 800 | 801,8 | 250 | 300 | 259 | 340 | 67 | 112 | 225 | 300 | 200 | 240 |




