Opis
Dane techniczne:
| Typ | Przemieszczenie
cm3/rev [w3/rev] |
Max. szybkość
RPM |
Max. Torgue
daNm [lb-in] |
Max. Wyjście
kW [HP] |
Max. Spadek ciśnienia
bar [PSI] |
Max. Przepływ oleju
l/min [GPM] |
|||||
| Cd. | int** | Cd. | int** | Cd. | int** | Cd. | int** | Cd. | int** | ||
| MTM/B 200 | 201,4 [12 .29] | 625 | 750 | 72 [6375] | 102 [9030] | 41 [55] | 65 [87] | 250 [3600] | 350 [5080] | 125 [33] | 150 [40] |
| MTM/B 250 | 251,8 [15 .36] | 500 | 600 | 90 [7965] | 128 [11330] | 41 [55] | 70 [94] | 250 [3600] | 350 [5080] | 125 [33] | 150 [40] |
| MTM/B 315 | 326,3 [19 .9] | 380 | 460 | 116 [10265] | 163 [14425] | 41 [55] | 70 [94] | 250 [3600] | 350 [5080] | 125 [33] | 150 [40] |
| MTM/B 400 | 410,9 [25 .06] | 305 | 365 | 147 [13010] | 206 [18232] | 41 [55] | 70 [94] | 250 [3600] | 350 [5080] | 125 [33] | 150 [40] |
| MTM/B 470 | 475 [28 .97] | 260 | 315 | 171 [15135] | 215 [16030] | 41 [55] | 55 [74] | 250 [3600] | 315 [4570] | 125 [33] | 150 [40] |
| MTM/B 500 | 494,9 [30 .17] | 250 | 300 | 172 [15225] | 215 [16030] | 37,5 [50] | 51 [68] | 230 [3340] | 280 [4060] | 125 [33] | 150 [40] |
| MTM/B 630 | 631,2 [38 .5] | 196 | 235 | 175 [15490] | 215 [16030] | 29 [39] | 45 [60] | 185 [2680] | 225 [3260] | 125 [33] | 150 [40] |
| MTM/B 725 | 724 [44 .2] | 170 | 215 | 160 [14160] | 192 [17000] | 26 [35] | 40 [54] | 160 [2320] | 210 [3045] | 125 [33] | 150 [40] |
** Praca przerywana: dopuszczalne wartości mogą wystąpić dla maks. 10% każdej minuty.
- Dane techniczne hamulca:
statyczny moment obrotowy hamulca, daNm [lb-in] 200 [17700] Min. ciśnienie zwalniające hamulce***, bar [PSI] 14 [203] Max. Zabezpieczenie otwarcia, bar [PSI] 120 [1740] Hamulce silnikowe muszą zawsze mieć przewód spustowy. Ciśnienie zwalniania hamulca to różnica między ciśnieniem w przewodzie zwalniania hamulca a ciśnieniem w przewodzie spustowym.
- Ogólne:
Płyn ciśnieniowy Na bazie minerałów – HLP (DIN 51524) lub HM (ISO 6743/4) Zakres temperatur, °C [°F] -40÷140 [-40÷284] Optymalny zakres lepkości, mm2/s [SUS] 20÷75 [98÷347] Filtracja ISO code 20/16 (Min. zalecana filtracja płynu 25 mikronów)




