Availability: In Stock
Vannes hydrauliques à commande directionnelle – DV90
| Paramètres techniques: | |
| No. Nombre de sections disponibles | jusqu’à 4 |
| Débit nominal | 90l/min [23 .8 US gpm] |
| Pression de service (max.) | 315bar [4500psi] |
| Fuite interne (max) A(B) à T, TΔp = 100 bar (1450 psi) fluide et vanne à 40 C (104F) | 5 cm3/min [0 .31 in3/min] |
| Fluide | Huile minérale |
| Température du fluide (avec joints NBR) | -20 C à 80 C [-4 F à 176 F] |
| Viscosité (plage de fonctionnement) | 15 to75 mm2/s [15 to 75 cSt] |
| Niveau de contamination maximal | -/19/16-iso 4406 [NAS 1683 – class10] |
| Température ambiante | -40 C à 60 C [-4 F à 140 F] |
| Couple de serrage des tirants (clé 13) | 25Nm [18 .4 lbf] |




