Hydraulics BG

Availability: In Stock

Motores hidráulicos – Frenos – B… T

Motores hidráulicos – Frenos – B…. T

Descripción

Información adicional

  • Datos de especificación:
    Tipo B50T B55T B60T B65T B85T
    Par estático del freno*, daNm 50 55 60 65 85
    lb-in 4425 4870 5310 5750 7525
    presión de liberación inicial, bar 16 16 16 17 18
    PSI 232 232 232 246 260
    Presión de liberación completa, bar 19 19 19 20 22
    PSI 275 275 275 290 320
    Max. presión de funcionamiento, bar 240 240 240 240 240
    PSI 3480 3480 3480 3480 3480

     

    * En 0 bar [0 PSI] Contrapresión.

Haga clic para ampliar la imagen bt-1.jpg

catálogo

Download