Hydraulics BG

Availability: In Stock

Silniki hydrauliczne – MAP 35÷62 CC

Aplikacji:

  • Maszyny rolnicze
  • Maszyny do budowy dróg
  • Maszyny górnicze
  • Maszyny dla przemysłu spożywczego
  • Napędy wahadłowe
  • Przekładnie hydrauliczne
  • Maszyny wibracyjne
  • Napędy wentylatorów
  • Pojazdy specjalne

Opcje:

  • Opcje portów
  • Opcje wału
  • Porty wysokiego ciśnienia
  • Zintegrowane zawory

Zalety:

  • Wysoki moment rozruchowy
  • Płynna praca
  • Długa żywotność
  • Wysoka gęstość mocy

Opis

  • Parametry:
    Kod Przemieszczenie

    cm3/rev [w3/rev]

    Max. szybkość

    RPM

    Max. Torgue***

    Nm [lb-in]

    Wyjście

    kW [HP]

    Max. Ciśnienie

    bar [PSI]

    Max. Przepływ oleju

    Ipm [GPM]

    Cd. int* Cd. int** Cd. int** Cd. int** Cd. int*
    MAP 35 36,16 [2 .21] 4000 4500 202 [1789] 242 [2142] 58 [78] 84 [113] 350 [5080] 420 [6100] 145 [38 .3] 163 [43 .1]
    MAP 40 41,59 [2 .54] 4000 4500 232 [2053] 278 [2640] 67 [90] 97 [130] 350 [5080] 420 [6100] 167 [44 .1] 187 [49 .4]
    MAP 46 47,13 [2 .88] 4000 4500 263 [2328] 315 [2788] 76 [102] 110 [148] 350 [5080] 420 [6100] 189 [50] 212 [56]
    MAP 50 49,94 [3 .05] 3600 4200 278 [2460] 326 [2885] 76 [102] 110 [148] 350 [5080] 410 [5950] 180 [47 .5] 210 [55 .5]
    MAP 52 51,95 [3 .17] 3850 4330 290 [2566] 347 [3071] 80 [107] 120 [161] 350 [5080] 420 [6100] 200 [52 .8] 225 [59 .4]
    MAP 58 58,80 [3 .59] 3398 3823 320 [2832] 375 [3320] 80 [107] 120 [161] 340 [4930] 400 [5800] 200 [52 .8] 225 [59 .4]
    MAP 62 62,40 [3 .81] 3050 3500 318 [2814] 377 [3337] 80 [107] 120 [161] 320 [4640] 380 [5510] 190 [50] 215 [56 .8]

     

    * Prędkość przerywana (przepływ) jest dla ciśnienia do 150[2200] bar [PSI]
    ** Obciążenie przerywane: dopuszczalne wartości mogą wystąpić dla maks. 10% żywotności produktu.
    *** Teoretyczny moment obrotowy

  • Ogólne:
    Minimalna prędkość RPM 500
    Maksymalne ciśnienie w linii spustowej bar [psi] 5 [70]
    Płyn ciśnieniowy Na bazie minerałów – HLP (DIN 51524) lub HM (ISO 6743/4)
    Zakres temperatur, °C -40÷82 [-40÷180]
    Optymalny zakres lepkości, cSt 12÷68 [70÷320]
    Filtracja ISO code 18/16/13 (Min. zalecana filtracja płynu 10 mikronów)