Opis
| Kod | Przemieszczenie
[cm3/rev] |
Max. szybkość
[RPM] |
Max. Torgue
[daNm] |
Max. Wyjście
[kW] |
Max. Spadek ciśnienia
[bar] |
Max. Przepływ oleju
[Ipm] |
|||||
| Cd. | int* | Cd. | int* | Cd. | int* | Cd. | int* | Cd. | int* | ||
| MVM 315 | 314,5 | 636 | 763 | 115 | 160 | 67 | 112 | 250 | 350 | 200 | 240 |
| MVM 400 | 400,9 | 500 | 600 | 144 | 200 | 67 | 112 | 250 | 350 | 200 | 240 |
| MVM 500 | 499,6 | 400 | 480 | 180 | 260 | 67 | 112 | 250 | 350 | 200 | 240 |
| MVM 630 | 629,1 | 315 | 380 | 227 | 310 | 67 | 112 | 250 | 350 | 200 | 240 |
| MVM 800 | 801,8 | 250 | 300 | 340 | 402 | 67 | 112 | 225 | 300 | 200 | 240 |




