Hydraulics BG

Description

Données de spécification :

Paramètres HKUQ 80/…/4 HKUQ 100/…/4 HKUQ 125/…/4 HKUQ 160/…/4 HKUQ 200/…/4
Déplacement sans servo-amplification (en mode urgence) cm3/rev 79,2 99 123,8 158,4 198
dans3/rev 4.83 6.04 7.56 9.67 12.08
Déplacement avec servo-amplification cm3/rev 100 125 160 200 125 160 200 250 160 200 250 320 200 250 320 400 250 320 400 500
dans3/rev 6.1 7.62 9.76 12.2 7.62 9.76 12.2 15.25 9.76 12.2 15.25 19.52 12.2 15.25 19.52 24.4 15.25 19.52 24.4 30.5
pression nominale, bar 170 170 170 170 170
PSI 2465 2465 2465 2465 2465

catalogue

Download