Descripción
| Código | Desplazamiento
[cm3/rev] |
Max. velocidad
[RPM] |
Max. Torgue
[daNm] |
Max. Salida
[kW] |
Max. Caída de presión
[bar] |
Max. Flujo de aceite
[Ipm] |
|||||
| cont. | int* | cont. | int* | cont. | int* | cont. | int* | cont. | int* | ||
| MSWM 160 | 159,7 | 470 | 560 | 46 | 51,5 | 18,6 | 24 | 200 | 225 | 75 | 90 |
| MSWM 200 | 200 | 375 | 450 | 56,6 | 64,5 | 18,1 | 24 | 200 | 225 | 75 | 90 |
| MSWM 250 | 250 | 300 | 360 | 70,8 | 80,6 | 18 | 23,8 | 200 | 225 | 75 | 90 |
| MSWM 315 | 314,9 | 240 | 285 | 90 | 90,6 | 17 | 20,2 | 200 | 220 | 75 | 90 |
| MSWM 400 | 397 | 185 | 225 | 90 | 97 | 11 | 12 | 160 | 175 | 75 | 90 |




