Beschreibung
| Code | Verschiebung
[cm3/rev] |
Max. geschwindigkeit
[RPM] |
Max. Torgue
[daNm] |
Max. Ausgabe
[kW] |
Max. Druckverlust
[bar] |
Max. Ölfluss
[Ipm] |
|||||
| cont. | Aus | cont. | Aus | cont. | Aus | cont. | Aus | cont. | Aus | ||
| MM 8 | 8,2 | 1950 | 2440 | 1,1 | 2,1 | 1,8 | 2,6 | 140 | 200 | 16 | 20 |
| MM 12,5 | 12,9 | 1550 | 1940 | 1,6 | 2,3 | 2,4 | 3,2 | 140 | 200 | 20 | 25 |
| MM 20 | 20 | 1000 | 1250 | 2,5 | 3,5 | 2,4 | 3,2 | 140 | 200 | 20 | 25 |
| MM 32 | 31,8 | 630 | 790 | 4 | 5,7 | 2,4 | 3,2 | 140 | 200 | 20 | 25 |
| MM 40 | 40 | 500 | 625 | 4,1 | 5,7 | 1,8 | 3 | 110 | 140 | 20 | 25 |
| MM 50 | 50 | 400 | 500 | 4,5 | 5,8 | 1,7 | 2,1 | 90 | 125 | 20 | 25 |



