Availability: In Stock
PK80 (AUTOMATISCHER KICK-OUT)
| Technische Parameter: | |
| Modifikations-Spulen | mit 1 bis 6 |
| Spulenhub | +/- 7 mm |
| Nenndurchfluss | 80 l/min |
| Max. Betriebsdruck, P=250; T=50 bar | A , B = 300 bar |
| Umgebungstemperatur | -40C…+60C |
| Hydraulikflüssigkeit – | Mineralöl/Hydrauliköl |
| Viskosität | 12 …800 mm2/s |
| Temperatur des Fluids | -15C…+80C |
| Filtrierung | 10 to NAS 1638 |
| Leckage(A,B-T) | 18cm3/min at 120bar |
| Betätigungskraft | < 220 N |




